序 号 | 单 位 | 金额(元) |
1 | 龙岩市人民检察院 | 9550 |
2 | 龙岩市委组织部 | 4950 |
3 | 龙岩市委文明办 | 2750 |
4 | 龙岩市纪委 | 12500 |
5 | 龙岩市旅游局 | 3220 |
6 | 龙岩市国土局 | 20410 |
7 | 龙岩市工商局 | 9120 |
8 | 龙岩市委政法委 | 7100 |
9 | 龙岩贸促会 | 1000 |
10 | 龙岩市计量所 | 5100 |
11 | 龙岩市产品质量检验所 | 3300 |
12 | 龙岩市质监局 | 7100 |
13 | 龙岩市统计局 | 4050 |
14 | 国家统计局龙岩调查队 | 3600 |
15 | 龙岩市行政服务中心管委会 | 2650 |
16 | 龙岩市委宣传部 | 4670 |
17 | 龙岩市国资委 | 14100 |
18 | 龙岩市质监局稽查支队 | 1300 |
19 | 龙岩市统战系统 | 10050 |
20 | 龙岩市质量技术监督局直属分局 | 1100 |
21 | 省特检院龙岩分院 | 5000 |
22 | 龙岩市森林公安局 | 5900 |
23 | 龙岩市党史办 | 1450 |
24 | 龙岩市人防办 | 2200 |
25 | 龙岩监狱 | 88300 |
26 | 龙岩市中级人民法院 | 14860 |
27 | 福建马坑矿业股份有限公司 | 22291 |
28 | 龙岩市外事侨务办公室 | 4000 |
29 | 龙岩市妇联 | 3000 |
30 | 龙岩市农业局 | 11860 |
31 | 龙岩市交通运输局 | 5970 |
32 | 龙岩市食品药品监督管理局 | 10200 |
33 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 3420 |
34 | 龙岩市移民开发局 | 1700 |
35 | 苏区公园 | 530 |
36 | 龙岩市数字龙岩建设办公室 | 900 |
37 | 龙岩市闽西宾馆有限责任公司 | 3720 |
38 | 龙岩市卫生计生委 | 3300 |
39 | 龙岩市住房公积金管理中心支部委员会 | 1500 |
40 | 龙岩市地方志编纂委员会 | 1200 |
41 | 龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司 | 5000 |
42 | 龙岩市青草盂地区人民检察院 | 2770 |
43 | 龙岩市博爱医院 | 16350 |
44 | 龙岩市疾控中心 | 7390 |
45 | 龙岩市邮政管理局 | 1500 |
46 | 国家新闻出版广电总局七三一台 | 8760 |
47 | 龙岩宝晟房地产开发有限公司 | 2920 |
48 | 龙岩市散新办 | 1300 |
49 | 龙岩市建设工程造价管理站 | 900 |
50 | 龙岩利锦贸易有限公司 | 335 |
51 | 龙岩城发贸易有限公司 | 730 |
52 | 龙岩市文联 | 1500 |
53 | 龙岩市城市建设投资发展有限公司 | 4550 |
54 | 龙岩市汉剧传习中心 | 1811 |
55 | 龙岩市第二医院 | 30000 |
56 | 龙岩市第三医院 | 4455 |
57 | 龙岩市皮肤病性病防治院 | 650 |
58 | 龙岩市直党工委 | 3040 |
59 | 龙岩人民广播电台 | 3117.6 |
60 | 龙岩市土地发展集团有限公司 | 6950 |
61 | 龙岩市无线电管理局 | 1500 |
62 | 龙岩市安居住宅设计院有限公司 | 4920 |
63 | 国城置地有限责任公司 | 3050 |
64 | 龙岩市计划生育服务站、药具管理站党支部 | 1050 |
65 | 龙岩市中心血站 | 2750 |
66 | 龙岩市卫生局卫生监督所 | 3500 |
67 | 龙岩市经信委 | 7500 |
68 | 龙岩市计生协会 | 1200 |
69 | 龙岩市环境卫生管理处 | 3290 |
70 | 龙岩市房地产交易服务中心 | 3460 |
71 | 龙岩中旅社党支部 | 300 |
72 | 龙岩市人民政府办公室 | 28490 |
73 | 龙岩城发水环境公司 | 5800 |
74 | 龙岩出入境检验检疫局 | 10900 |
75 | 龙岩市文广新局 | 4300 |
76 | 龙岩市财政局 | 23930 |
77 | 福建省储备粮公司龙岩直属库 | 710 |
78 | 龙岩市粮食局及下属单位 | 5850 |
79 | 龙岩市委编办 | 2050 |
80 | 龙岩市体育局 | 6745 |
81 | 漳平火电公司 | 22150 |
82 | 龙岩市建筑设计研究院 | 1350 |
83 | 龙岩市委老干部局机关党委 | 20040 |
84 | 龙岩市教育局 | 6490 |
85 | 龙岩市发展和改革委员会机关党委 | 13750 |
86 | 共青团龙岩市委 | 2600 |
87 | 龙岩市房改办党支部 | 350 |
88 | 龙岩市残联 | 2600 |
89 | 龙岩市中医院 | 10655 |
90 | 福建省核工业二九五大队 | 7115 |
91 | 龙岩电信公司 | 13113 |
92 | 福建省第八地质大队 | 11540 |
93 | 龙岩市商务局 | 7533 |
94 | 中国冶金三队 | 1100 |
95 | 福建省勘察基础工程公司龙岩分公司 | 2550 |
96 | 龙岩市煤炭管理局(含矿山救护队) | 3500 |
97 | 龙岩城发集团公司本部 | 3450 |
98 | 龙岩市水文局 | 4760 |
99 | 福建省闽西监狱 | 108500 |
100 | 龙岩市执法局 | 9821 |
101 | 龙岩市建设工程质量监督站 | 2650 |
102 | 龙岩市人力资源和社会保障局 | 11600 |
103 | 龙岩市园林局 | 2420 |
104 | 国网龙岩供电公司 | 31352.5 |
105 | 龙岩市水利投资发展有限公司 | 2350 |
106 | 龙岩市城乡规划局 | 16400 |
107 | 龙岩市气象局 | 4300 |
108 | winsb111.com(含下属单位) | 22200 |
109 | 万安溪水电公司 | 4400 |
110 | 中国检验认证集团福建有限公司龙岩分公司 | 900 |
111 | 福建易成工程管理有限公司 | 3000 |
112 | 龙岩市广播电视发射台 | 3400 |
113 | 龙岩市农业科学研究所 | 3700 |
114 | 龙岩市司法局 | 20100 |
115 | 龙岩市公路局 | 18980 |
116 | 闽西广播电视报社 | 1066.6 |
117 | 福建省121地质大队 | 21605 |
118 | 龙岩市直机关党工委及市委办机关工会 | 42390 |
119 | 龙岩市环境监察支队 | 1600 |
120 | 龙岩市环境保护局 | 3950 |
121 | 龙岩市环境科学研究所 | 1200 |
122 | 龙岩市环境监测站 | 3050 |
123 | 龙岩市龙津给排水工程有限公司 | 450 |
124 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司 | 39632 |
125 | 龙岩市交通综合行政执法支队 | 14290 |
126 | 龙岩市人大办 | 9700 |
127 | 中石化龙岩分公司 | 10711 |
128 | 龙岩市汇丰物业公司 | 700 |
129 | 龙岩市第一医院 | 20000 |
130 | 龙岩市住建局 | 6400 |
131 | 龙岩市建设工程造价管理站工会 | 600 |
132 | 龙岩市市政维护管理处 | 2100 |
133 | 天安财险公司 | 2190 |
134 | 福建棉花滩水电开发有限公司 | 11180 |
135 | 人保财险龙岩分公司 | 27080 |
136 | 龙岩市台办 | 1500 |
137 | 龙岩市总工会 | 4280 |
138 | 福煤(漳平)煤业有限公司 | 3960 |
139 | 龙岩市委党校 | 13600 |
140 | 龙岩市安全生产监督管理局 | 2600 |
141 | 福建龙净环保股份有限公司工会 | 15000 |
142 | 龙岩市妇幼保健院 | 2850 |
143 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 50000 |
144 | 其他未具名捐款小计 | 107088 |
合 计 |
| 1365736.7 |