准考证号 | 报名县(市、区) | 职位代码 | 笔试成绩 | 各县(市、区)排名 |
2018112 | 永定区 | 01 | 78.4 | 1 |
2018474 | 永定区 | 01 | 75.4 | 2 |
2018017 | 永定区 | 01 | 74.4 | 3 |
2018027 | 永定区 | 01 | 73.8 | 4 |
2018321 | 永定区 | 01 | 73.5 | 5 |
2018331 | 永定区 | 01 | 72.5 | 6 |
2018265 | 永定区 | 01 | 71.2 | 7 |
2018295 | 永定区 | 01 | 70.1 | 8 |
2018153 | 永定区 | 01 | 69.7 | 9 |
2018358 | 永定区 | 01 | 69.6 | 10 |
2018128 | 永定区 | 01 | 69.2 | 11 |
2018199 | 永定区 | 01 | 69 | 12 |
2018333 | 永定区 | 01 | 67.1 | 13 |
2018229 | 永定区 | 01 | 65.1 | 14 |
2018225 | 永定区 | 01 | 64.2 | 15 |
2018275 | 永定区 | 01 | 62.8 | 16 |
2018028 | 永定区 | 01 | 61.5 | 17 |
2018272 | 永定区 | 01 | 61 | 18 |
2018088 | 永定区 | 01 | 60.8 | 19 |
2018044 | 永定区 | 01 | 60.5 | 20 |
2018300 | 永定区 | 01 | 60.5 | 21 |
2018325 | 永定区 | 01 | 60.3 | 22 |
2018251 | 永定区 | 01 | 60.2 | 23 |
2018113 | 永定区 | 01 | 59.9 | 24 |
2018209 | 永定区 | 01 | 59.8 | 25 |
2018034 | 永定区 | 01 | 59.1 | 26 |
2018200 | 永定区 | 01 | 59 | 27 |
2018204 | 永定区 | 01 | 58.9 | 28 |
2018319 | 永定区 | 01 | 58.9 | 29 |
2018473 | 永定区 | 01 | 58.5 | 30 |
2018271 | 永定区 | 01 | 58 | 31 |
2018506 | 永定区 | 01 | 56.8 | 32 |
2018340 | 永定区 | 01 | 56.6 | 33 |
2018023 | 永定区 | 01 | 56.4 | 34 |
2018262 | 永定区 | 01 | 56.3 | 35 |
2018322 | 永定区 | 01 | 55.8 | 36 |
2018393 | 永定区 | 01 | 55.7 | 37 |
1018428 | 永定区 | 01 | 54.9 | 38 |
2018363 | 永定区 | 01 | 54.5 | 39 |
2018311 | 永定区 | 01 | 54.4 | 40 |
2018050 | 永定区 | 01 | 54.3 | 41 |
2018058 | 永定区 | 01 | 54.3 | 42 |
2018206 | 永定区 | 01 | 54 | 43 |
2018268 | 永定区 | 01 | 54 | 44 |
2018279 | 永定区 | 01 | 53.2 | 45 |
2018075 | 永定区 | 01 | 52.8 | 46 |
2018216 | 永定区 | 01 | 52.7 | 47 |
2018508 | 永定区 | 01 | 51.8 | 48 |
2018107 | 永定区 | 01 | 51.7 | 49 |
2018320 | 永定区 | 01 | 51.4 | 50 |
2018398 | 永定区 | 01 | 51.3 | 51 |
2018486 | 永定区 | 01 | 51.3 | 52 |
2018445 | 永定区 | 01 | 51.1 | 53 |
2018203 | 永定区 | 01 | 51 | 54 |
2018110 | 永定区 | 01 | 50.7 | 55 |
2018035 | 永定区 | 01 | 50.3 | 56 |
2018047 | 永定区 | 01 | 50.3 | 57 |
2018305 | 永定区 | 01 | 50.2 | 58 |
2008269 | 永定区 | 01 | 50 | 59 |
2018037 | 永定区 | 01 | 49.9 | 60 |
2018423 | 永定区 | 01 | 49.2 | 61 |
2018454 | 永定区 | 01 | 49 | 62 |
2018253 | 永定区 | 01 | 48.8 | 63 |
2018453 | 永定区 | 01 | 48.6 | 64 |
2018471 | 永定区 | 01 | 48.6 | 65 |
2018155 | 永定区 | 01 | 48.1 | 66 |
2018053 | 永定区 | 01 | 47.5 | 67 |
2018307 | 永定区 | 01 | 47.4 | 68 |
2018276 | 永定区 | 01 | 47.2 | 69 |
2018051 | 永定区 | 01 | 47.1 | 70 |
2018254 | 永定区 | 01 | 46.9 | 71 |
2018150 | 永定区 | 01 | 46.8 | 72 |
2018420 | 永定区 | 01 | 46.8 | 73 |
2018057 | 永定区 | 01 | 46.7 | 74 |
2018166 | 永定区 | 01 | 46.5 | 75 |
2018470 | 永定区 | 01 | 46 | 76 |
2018298 | 永定区 | 01 | 44.7 | 77 |
2018301 | 永定区 | 01 | 43.7 | 78 |
2018179 | 永定区 | 01 | 43.3 | 79 |
2018149 | 永定区 | 01 | 43.1 | 80 |
2018158 | 永定区 | 01 | 42.6 | 81 |
2018390 | 永定区 | 01 | 42.5 | 82 |
2018459 | 永定区 | 01 | 42.4 | 83 |
2018004 | 永定区 | 01 | 41.8 | 84 |
2018126 | 永定区 | 01 | 41.8 | 85 |
2018463 | 永定区 | 01 | 41.4 | 86 |
2018214 | 永定区 | 01 | 40.7 | 87 |
2018165 | 永定区 | 01 | 40 | 88 |
2018483 | 永定区 | 01 | 37.7 | 89 |
2018022 | 永定区 | 01 | 37.6 | 90 |
2018313 | 永定区 | 01 | 37 | 91 |
2018117 | 永定区 | 01 | 36.9 | 92 |
2018038 | 永定区 | 01 | 36.5 | 93 |
2018062 | 永定区 | 01 | 36.2 | 94 |
2018115 | 永定区 | 01 | 35.7 | 95 |
2018030 | 永定区 | 01 | 30.8 | 96 |
2018308 | 永定区 | 01 | 22 | 97 |
2018074 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
2018108 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
2018114 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
2018219 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
2018318 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
2018352 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
2018374 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
2018212 | 上杭县 | 02 | 77.7 | 1 |
2018093 | 上杭县 | 02 | 71.7 | 2 |
2018402 | 上杭县 | 02 | 70.9 | 3 |
2018008 | 上杭县 | 02 | 70.6 | 4 |
2018007 | 上杭县 | 02 | 70.3 | 5 |
2018476 | 上杭县 | 02 | 70 | 6 |
2018019 | 上杭县 | 02 | 68 | 7 |
2018505 | 上杭县 | 02 | 65.3 | 8 |
2018198 | 上杭县 | 02 | 65 | 9 |
2018042 | 上杭县 | 02 | 64.7 | 10 |
2018345 | 上杭县 | 02 | 64.3 | 11 |
2018382 | 上杭县 | 02 | 64.1 | 12 |
2018210 | 上杭县 | 02 | 64 | 13 |
2018418 | 上杭县 | 02 | 63.2 | 14 |
2018111 | 上杭县 | 02 | 60.1 | 15 |
2018371 | 上杭县 | 02 | 60.1 | 16 |
2018131 | 上杭县 | 02 | 59.2 | 17 |
2018089 | 上杭县 | 02 | 59.1 | 18 |
2018095 | 上杭县 | 02 | 57.9 | 19 |
2018033 | 上杭县 | 02 | 57.4 | 20 |
2018026 | 上杭县 | 02 | 57.3 | 21 |
2018273 | 上杭县 | 02 | 57.3 | 22 |
2018172 | 上杭县 | 02 | 56.9 | 23 |
2018384 | 上杭县 | 02 | 56.8 | 24 |
2018316 | 上杭县 | 02 | 56.6 | 25 |
2018056 | 上杭县 | 02 | 56.1 | 26 |
2018381 | 上杭县 | 02 | 56.1 | 27 |
2018176 | 上杭县 | 02 | 55.9 | 28 |
2018156 | 上杭县 | 02 | 55.5 | 29 |
2018465 | 上杭县 | 02 | 54.9 | 30 |
2018187 | 上杭县 | 02 | 54.5 | 31 |
2018383 | 上杭县 | 02 | 54.4 | 32 |
2018252 | 上杭县 | 02 | 54.2 | 33 |
2018031 | 上杭县 | 02 | 54 | 34 |
2018135 | 上杭县 | 02 | 53.7 | 35 |
2018138 | 上杭县 | 02 | 53.7 | 36 |
2018285 | 上杭县 | 02 | 53.6 | 37 |
2018306 | 上杭县 | 02 | 53.5 | 38 |
2018466 | 上杭县 | 02 | 53.5 | 39 |
2018503 | 上杭县 | 02 | 53.5 | 40 |
2018105 | 上杭县 | 02 | 53.3 | 41 |
2018370 | 上杭县 | 02 | 53.3 | 42 |
2018324 | 上杭县 | 02 | 52.7 | 43 |
2018452 | 上杭县 | 02 | 52.6 | 44 |
2018245 | 上杭县 | 02 | 52.5 | 45 |
2018389 | 上杭县 | 02 | 52.5 | 46 |
2018103 | 上杭县 | 02 | 52.4 | 47 |
2018429 | 上杭县 | 02 | 52.4 | 48 |
2018190 | 上杭县 | 02 | 52.3 | 49 |
2018475 | 上杭县 | 02 | 52.2 | 50 |
2018436 | 上杭县 | 02 | 51.9 | 51 |
2018069 | 上杭县 | 02 | 51.8 | 52 |
2018014 | 上杭县 | 02 | 51.7 | 53 |
2018283 | 上杭县 | 02 | 51.7 | 54 |
2018092 | 上杭县 | 02 | 51.6 | 55 |
2018184 | 上杭县 | 02 | 51.6 | 56 |
2018496 | 上杭县 | 02 | 51.5 | 57 |
2018082 | 上杭县 | 02 | 51.4 | 58 |
2018161 | 上杭县 | 02 | 51.1 | 59 |
2018484 | 上杭县 | 02 | 50.7 | 60 |
2018106 | 上杭县 | 02 | 50.5 | 61 |
2018120 | 上杭县 | 02 | 50.1 | 62 |
2018100 | 上杭县 | 02 | 48.7 | 63 |
2018141 | 上杭县 | 02 | 48.4 | 64 |
2018139 | 上杭县 | 02 | 48.2 | 65 |
2018167 | 上杭县 | 02 | 48.1 | 66 |
2018299 | 上杭县 | 02 | 48 | 67 |
2018261 | 上杭县 | 02 | 47.9 | 68 |
2018029 | 上杭县 | 02 | 47.8 | 69 |
2018202 | 上杭县 | 02 | 47.6 | 70 |
2018361 | 上杭县 | 02 | 47.2 | 71 |
2018099 | 上杭县 | 02 | 47.1 | 72 |
2018323 | 上杭县 | 02 | 46.9 | 73 |
2018048 | 上杭县 | 02 | 46.8 | 74 |
2018364 | 上杭县 | 02 | 46.8 | 75 |
2018086 | 上杭县 | 02 | 46.7 | 76 |
2018312 | 上杭县 | 02 | 46.6 | 77 |
2018343 | 上杭县 | 02 | 46.6 | 78 |
2018391 | 上杭县 | 02 | 45.4 | 79 |
2018490 | 上杭县 | 02 | 45.1 | 80 |
2018367 | 上杭县 | 02 | 44.3 | 81 |
2018512 | 上杭县 | 02 | 44.1 | 82 |
2018228 | 上杭县 | 02 | 44 | 83 |
2018263 | 上杭县 | 02 | 43.6 | 84 |
2018372 | 上杭县 | 02 | 43.4 | 85 |
2018164 | 上杭县 | 02 | 43.2 | 86 |
2018392 | 上杭县 | 02 | 43.2 | 87 |
2018207 | 上杭县 | 02 | 42.7 | 88 |
2018297 | 上杭县 | 02 | 42.6 | 89 |
2018498 | 上杭县 | 02 | 42.5 | 90 |
2018064 | 上杭县 | 02 | 41.7 | 91 |
2018342 | 上杭县 | 02 | 40.1 | 92 |
2018015 | 上杭县 | 02 | 39.7 | 93 |
2018129 | 上杭县 | 02 | 39.6 | 94 |
2018421 | 上杭县 | 02 | 39.2 | 95 |
2018016 | 上杭县 | 02 | 37.5 | 96 |
2018462 | 上杭县 | 02 | 37 | 97 |
2018096 | 上杭县 | 02 | 36.5 | 98 |
2018438 | 上杭县 | 02 | 36.3 | 99 |
2018433 | 上杭县 | 02 | 35.4 | 100 |
2018260 | 上杭县 | 02 | 34 | 101 |
2018365 | 上杭县 | 02 | 33.6 | 102 |
2018304 | 上杭县 | 02 | 33.5 | 103 |
2018091 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018182 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018183 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018194 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018208 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018242 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018259 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018326 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018385 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018412 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018442 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018460 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018497 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
2018173 | 武平县 | 03 | 66.5 | 1 |
2018353 | 武平县 | 03 | 62.1 | 2 |
2018124 | 武平县 | 03 | 61.3 | 3 |
2018147 | 武平县 | 03 | 60.5 | 4 |
2018205 | 武平县 | 03 | 60.1 | 5 |
2018133 | 武平县 | 03 | 59.4 | 6 |
2018357 | 武平县 | 03 | 59.1 | 7 |
2018327 | 武平县 | 03 | 58.4 | 8 |
2018177 | 武平县 | 03 | 58.3 | 9 |
2018102 | 武平县 | 03 | 57.8 | 10 |
2018282 | 武平县 | 03 | 56.5 | 11 |
2018408 | 武平县 | 03 | 56.5 | 12 |
2018239 | 武平县 | 03 | 56.4 | 13 |
2018020 | 武平县 | 03 | 55 | 14 |
2018302 | 武平县 | 03 | 55 | 15 |
2018215 | 武平县 | 03 | 54.9 | 16 |
2018366 | 武平县 | 03 | 54.4 | 17 |
2018140 | 武平县 | 03 | 54 | 18 |
2018377 | 武平县 | 03 | 53.6 | 19 |
2018097 | 武平县 | 03 | 53 | 20 |
2018168 | 武平县 | 03 | 53 | 21 |
2018314 | 武平县 | 03 | 52.6 | 22 |
2018350 | 武平县 | 03 | 51.8 | 23 |
2018021 | 武平县 | 03 | 51.6 | 24 |
2018076 | 武平县 | 03 | 51.4 | 25 |
2018143 | 武平县 | 03 | 51.2 | 26 |
2018160 | 武平县 | 03 | 50.8 | 27 |
2018329 | 武平县 | 03 | 50.4 | 28 |
2018457 | 武平县 | 03 | 50.2 | 29 |
2018424 | 武平县 | 03 | 50 | 30 |
2018317 | 武平县 | 03 | 49.6 | 31 |
2018243 | 武平县 | 03 | 49.1 | 32 |
2018083 | 武平县 | 03 | 46.6 | 33 |
2018416 | 武平县 | 03 | 43.8 | 34 |
2018169 | 武平县 | 03 | 43.1 | 35 |
2018059 | 武平县 | 03 | 42.7 | 36 |
2018368 | 武平县 | 03 | 41.8 | 37 |
2018098 | 武平县 | 03 | 40.8 | 38 |
2018127 | 武平县 | 03 | 40.5 | 39 |
2018406 | 武平县 | 03 | 39.9 | 40 |
2018403 | 武平县 | 03 | 38.4 | 41 |
2018080 | 武平县 | 03 | 37.7 | 42 |
2018278 | 武平县 | 03 | 35.7 | 43 |
2018013 | 武平县 | 03 | 35 | 44 |
2018432 | 武平县 | 03 | 33.3 | 45 |
2018040 | 武平县 | 03 | 30.8 | 46 |
2018217 | 武平县 | 03 | 0 | 缺考 |
2018355 | 武平县 | 03 | 0 | 缺考 |
2018442 | 武平县 | 03 | 0 | 缺考 |
2018426 | 武平县 | 03 | 0 | 缺考 |
2018192 | 长汀县 | 04 | 71 | 1 |
2018491 | 长汀县 | 04 | 66.6 | 2 |
2018226 | 长汀县 | 04 | 66.4 | 3 |
2018170 | 长汀县 | 04 | 65.6 | 4 |
2018467 | 长汀县 | 04 | 63.8 | 5 |
2018218 | 长汀县 | 04 | 63.6 | 6 |
2018430 | 长汀县 | 04 | 61.7 | 7 |
2018001 | 长汀县 | 04 | 61.6 | 8 |
2018136 | 长汀县 | 04 | 61.2 | 9 |
2018509 | 长汀县 | 04 | 59.7 | 10 |
2018145 | 长汀县 | 04 | 59.6 | 11 |
2018435 | 长汀县 | 04 | 59.6 | 12 |
2018351 | 长汀县 | 04 | 58.7 | 13 |
2018378 | 长汀县 | 04 | 57.6 | 14 |
2018328 | 长汀县 | 04 | 57.5 | 15 |
2018238 | 长汀县 | 04 | 57.4 | 16 |
2018444 | 长汀县 | 04 | 57.3 | 17 |
2018291 | 长汀县 | 04 | 57.1 | 18 |
2018094 | 长汀县 | 04 | 56.5 | 19 |
2018359 | 长汀县 | 04 | 56.5 | 20 |
2018330 | 长汀县 | 04 | 55.1 | 21 |
2018234 | 长汀县 | 04 | 54.9 | 22 |
2018407 | 长汀县 | 04 | 54.9 | 23 |
2018396 | 长汀县 | 04 | 54.6 | 24 |
2018125 | 长汀县 | 04 | 54.4 | 25 |
2018495 | 长汀县 | 04 | 54.2 | 26 |
2018354 | 长汀县 | 04 | 54.1 | 27 |
2018446 | 长汀县 | 04 | 54 | 28 |
2018280 | 长汀县 | 04 | 53.7 | 29 |
2018240 | 长汀县 | 04 | 53.5 | 30 |
2018501 | 长汀县 | 04 | 53.5 | 31 |
2018410 | 长汀县 | 04 | 53.1 | 32 |
2018399 | 长汀县 | 04 | 52.7 | 33 |
2018440 | 长汀县 | 04 | 52.7 | 34 |
2018224 | 长汀县 | 04 | 52.5 | 35 |
2018480 | 长汀县 | 04 | 52.5 | 36 |
2018118 | 长汀县 | 04 | 52.3 | 37 |
2018249 | 长汀县 | 04 | 52.3 | 38 |
2018356 | 长汀县 | 04 | 52.2 | 39 |
2018256 | 长汀县 | 04 | 52.1 | 40 |
2018394 | 长汀县 | 04 | 51.7 | 41 |
2018090 | 长汀县 | 04 | 50.8 | 42 |
2018415 | 长汀县 | 04 | 50.5 | 43 |
2018011 | 长汀县 | 04 | 50.1 | 44 |
2018431 | 长汀县 | 04 | 50.1 | 45 |
2018255 | 长汀县 | 04 | 49.9 | 46 |
2018332 | 长汀县 | 04 | 49.4 | 47 |
2018315 | 长汀县 | 04 | 49.1 | 48 |
2018180 | 长汀县 | 04 | 48.8 | 49 |
2018157 | 长汀县 | 04 | 48.7 | 50 |
2018003 | 长汀县 | 04 | 47.4 | 51 |
2018500 | 长汀县 | 04 | 45 | 52 |
2018362 | 长汀县 | 04 | 43.7 | 53 |
2018437 | 长汀县 | 04 | 43.5 | 54 |
2018434 | 长汀县 | 04 | 43.4 | 55 |
2018448 | 长汀县 | 04 | 43.3 | 56 |
2018062 | 长汀县 | 04 | 42.6 | 57 |
2018481 | 长汀县 | 04 | 42.3 | 58 |
2018009 | 长汀县 | 04 | 41.2 | 59 |
2018005 | 长汀县 | 04 | 40.7 | 60 |
2018469 | 长汀县 | 04 | 38.8 | 61 |
2018387 | 长汀县 | 04 | 38.5 | 62 |
2018061 | 长汀县 | 04 | 35.7 | 63 |
2018288 | 长汀县 | 04 | 35.1 | 64 |
2018002 | 长汀县 | 04 | 35 | 65 |
2018458 | 长汀县 | 04 | 32.1 | 66 |
2018024 | 长汀县 | 04 | 0 | 缺考 |
2018071 | 长汀县 | 04 | 0 | 缺考 |
2018137 | 长汀县 | 04 | 0 | 缺考 |
2018193 | 长汀县 | 04 | 0 | 缺考 |
2018450 | 长汀县 | 04 | 0 | 缺考 |
2018227 | 连城县 | 05 | 70 | 1 |
2018010 | 连城县 | 05 | 62.6 | 2 |
2018246 | 连城县 | 05 | 62.5 | 3 |
2018154 | 连城县 | 05 | 62.3 | 4 |
2018386 | 连城县 | 05 | 61.8 | 5 |
2018456 | 连城县 | 05 | 60.8 | 6 |
2018310 | 连城县 | 05 | 60.7 | 7 |
2018472 | 连城县 | 05 | 60.2 | 8 |
2018188 | 连城县 | 05 | 60.1 | 9 |
2018039 | 连城县 | 05 | 60 | 10 |
2018134 | 连城县 | 05 | 58.8 | 11 |
2018489 | 连城县 | 05 | 58.3 | 12 |
2018185 | 连城县 | 05 | 57.8 | 13 |
2018510 | 连城县 | 05 | 57.5 | 14 |
2018294 | 连城县 | 05 | 57.2 | 15 |
2018284 | 连城县 | 05 | 56.5 | 16 |
2018447 | 连城县 | 05 | 56.5 | 17 |
2018293 | 连城县 | 05 | 56.2 | 18 |
2018196 | 连城县 | 05 | 55.9 | 19 |
2018451 | 连城县 | 05 | 55.9 | 20 |
2018443 | 连城县 | 05 | 55.7 | 21 |
2018197 | 连城县 | 05 | 55.6 | 22 |
2018186 | 连城县 | 05 | 55.2 | 23 |
2018492 | 连城县 | 05 | 54.8 | 24 |
2018032 | 连城县 | 05 | 54.5 | 25 |
2018405 | 连城县 | 05 | 54.5 | 26 |
2018417 | 连城县 | 05 | 53.8 | 27 |
2018152 | 连城县 | 05 | 53.4 | 28 |
2018018 | 连城县 | 05 | 53.3 | 29 |
2018409 | 连城县 | 05 | 52.6 | 30 |
2018081 | 连城县 | 05 | 51.7 | 31 |
2018079 | 连城县 | 05 | 51.3 | 32 |
2018178 | 连城县 | 05 | 51.3 | 33 |
2018235 | 连城县 | 05 | 51.2 | 34 |
2018233 | 连城县 | 05 | 51 | 35 |
2018244 | 连城县 | 05 | 51 | 36 |
2018349 | 连城县 | 05 | 50.8 | 37 |
2018455 | 连城县 | 05 | 50.8 | 38 |
2018078 | 连城县 | 05 | 50.7 | 39 |
2018507 | 连城县 | 05 | 50.5 | 40 |
2018388 | 连城县 | 05 | 49.7 | 41 |
2018427 | 连城县 | 05 | 49.6 | 42 |
2018250 | 连城县 | 05 | 49.4 | 43 |
2018303 | 连城县 | 05 | 49 | 44 |
2018309 | 连城县 | 05 | 48.6 | 45 |
2018419 | 连城县 | 05 | 48.2 | 46 |
2018237 | 连城县 | 05 | 47.3 | 47 |
2018504 | 连城县 | 05 | 47.2 | 48 |
2018006 | 连城县 | 05 | 47.1 | 49 |
2018043 | 连城县 | 05 | 47 | 50 |
2018404 | 连城县 | 05 | 46.8 | 51 |
2018373 | 连城县 | 05 | 46.6 | 52 |
2018073 | 连城县 | 05 | 46.5 | 53 |
2018146 | 连城县 | 05 | 46.5 | 54 |
2018511 | 连城县 | 05 | 46.4 | 55 |
2018485 | 连城县 | 05 | 45.7 | 56 |
2018041 | 连城县 | 05 | 45.6 | 57 |
2018159 | 连城县 | 05 | 45.2 | 58 |
2018376 | 连城县 | 05 | 44.9 | 59 |
2018347 | 连城县 | 05 | 43.5 | 60 |
2018369 | 连城县 | 05 | 43.2 | 61 |
2018070 | 连城县 | 05 | 42.5 | 62 |
2018144 | 连城县 | 05 | 42.2 | 63 |
2018067 | 连城县 | 05 | 41.7 | 64 |
2018413 | 连城县 | 05 | 41.4 | 65 |
2018201 | 连城县 | 05 | 41.2 | 66 |
2018468 | 连城县 | 05 | 40.4 | 67 |
2018482 | 连城县 | 05 | 39.8 | 68 |
2018414 | 连城县 | 05 | 39.7 | 69 |
2018287 | 连城县 | 05 | 38.6 | 70 |
2018274 | 连城县 | 05 | 38.1 | 71 |
2018121 | 连城县 | 05 | 38 | 72 |
2018337 | 连城县 | 05 | 37.7 | 73 |
2018049 | 连城县 | 05 | 34.9 | 74 |
2018175 | 连城县 | 05 | 0 | 缺考 |
2018441 | 连城县 | 05 | 0 | 缺考 |
2018380 | 漳平市 | 06 | 67.4 | 1 |
2018109 | 漳平市 | 06 | 66.2 | 2 |
2018264 | 漳平市 | 06 | 66.1 | 3 |
2018400 | 漳平市 | 06 | 65.9 | 4 |
2018241 | 漳平市 | 06 | 64.9 | 5 |
2018142 | 漳平市 | 06 | 64.2 | 6 |
2018411 | 漳平市 | 06 | 63.9 | 7 |
2018232 | 漳平市 | 06 | 63.7 | 8 |
2018052 | 漳平市 | 06 | 63.3 | 9 |
2018270 | 漳平市 | 06 | 62.6 | 10 |
2018060 | 漳平市 | 06 | 61.8 | 11 |
2018223 | 漳平市 | 06 | 61.8 | 12 |
2018449 | 漳平市 | 06 | 61.7 | 13 |
2018477 | 漳平市 | 06 | 61.2 | 14 |
2018130 | 漳平市 | 06 | 60.2 | 15 |
2018163 | 漳平市 | 06 | 60.2 | 16 |
2018494 | 漳平市 | 06 | 59.5 | 17 |
2018213 | 漳平市 | 06 | 59.2 | 18 |
2018231 | 漳平市 | 06 | 58.3 | 19 |
2018222 | 漳平市 | 06 | 58.2 | 20 |
2018174 | 漳平市 | 06 | 57.5 | 21 |
2018339 | 漳平市 | 06 | 57.4 | 22 |
2018499 | 漳平市 | 06 | 57 | 23 |
2018401 | 漳平市 | 06 | 56.7 | 24 |
2018375 | 漳平市 | 06 | 56.6 | 25 |
2018148 | 漳平市 | 06 | 56.3 | 26 |
2018025 | 漳平市 | 06 | 56.2 | 27 |
2018379 | 漳平市 | 06 | 56.1 | 28 |
2018257 | 漳平市 | 06 | 56 | 29 |
2018344 | 漳平市 | 06 | 55.8 | 30 |
2018046 | 漳平市 | 06 | 54.8 | 31 |
2018334 | 漳平市 | 06 | 54.8 | 32 |
2018116 | 漳平市 | 06 | 54.5 | 33 |
2018122 | 漳平市 | 06 | 54.3 | 34 |
2018195 | 漳平市 | 06 | 54.2 | 35 |
2018151 | 漳平市 | 06 | 54.1 | 36 |
2018336 | 漳平市 | 06 | 53.7 | 37 |
2018335 | 漳平市 | 06 | 53.4 | 38 |
2018513 | 漳平市 | 06 | 53 | 39 |
2018290 | 漳平市 | 06 | 52.7 | 40 |
2018119 | 漳平市 | 06 | 52.4 | 41 |
2018012 | 漳平市 | 06 | 52.2 | 42 |
2018162 | 漳平市 | 06 | 52.1 | 43 |
2018266 | 漳平市 | 06 | 52.1 | 44 |
2018077 | 漳平市 | 06 | 52 | 45 |
2018258 | 漳平市 | 06 | 51.8 | 46 |
2018461 | 漳平市 | 06 | 51.6 | 47 |
2018123 | 漳平市 | 06 | 51.4 | 48 |
2018346 | 漳平市 | 06 | 51.2 | 49 |
2018425 | 漳平市 | 06 | 51.1 | 50 |
2018066 | 漳平市 | 06 | 51 | 51 |
2018281 | 漳平市 | 06 | 50.8 | 52 |
2018055 | 漳平市 | 06 | 50.5 | 53 |
2018221 | 漳平市 | 06 | 50.5 | 54 |
2018488 | 漳平市 | 06 | 50.3 | 55 |
2018054 | 漳平市 | 06 | 50.2 | 56 |
2018479 | 漳平市 | 06 | 49.9 | 57 |
2018087 | 漳平市 | 06 | 49.7 | 58 |
2018487 | 漳平市 | 06 | 49.7 | 59 |
2018277 | 漳平市 | 06 | 49.3 | 60 |
2018236 | 漳平市 | 06 | 48.8 | 61 |
2018338 | 漳平市 | 06 | 48.7 | 62 |
2018045 | 漳平市 | 06 | 48.5 | 63 |
2018464 | 漳平市 | 06 | 48.3 | 64 |
2018132 | 漳平市 | 06 | 47.8 | 65 |
2018248 | 漳平市 | 06 | 47.7 | 66 |
2018189 | 漳平市 | 06 | 47.5 | 67 |
2018220 | 漳平市 | 06 | 47.3 | 68 |
2018036 | 漳平市 | 06 | 47.2 | 69 |
2018104 | 漳平市 | 06 | 46.4 | 70 |
2018171 | 漳平市 | 06 | 46.1 | 71 |
2018068 | 漳平市 | 06 | 45.8 | 72 |
2018289 | 漳平市 | 06 | 45.7 | 73 |
2018478 | 漳平市 | 06 | 45.3 | 74 |
2018065 | 漳平市 | 06 | 45 | 75 |
2018191 | 漳平市 | 06 | 44.5 | 76 |
2018211 | 漳平市 | 06 | 44.5 | 77 |
2018360 | 漳平市 | 06 | 43.7 | 78 |
2018292 | 漳平市 | 06 | 43.6 | 79 |
2018247 | 漳平市 | 06 | 43.2 | 80 |
2018181 | 漳平市 | 06 | 42.6 | 81 |
2018286 | 漳平市 | 06 | 42.1 | 82 |
2018395 | 漳平市 | 06 | 41.8 | 83 |
2018230 | 漳平市 | 06 | 38.6 | 84 |
2018502 | 漳平市 | 06 | 35.2 | 85 |
2018084 | 漳平市 | 06 | 34.3 | 86 |
2018085 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
2018101 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
2018267 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
2018296 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
2018348 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
2018397 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
2018439 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
winsb111.com
龙岩山海人才事务所
2018年5月16日